八个板块,三个还没过半
1 个刻度 = 1 个百分点 · 灰导轨 = 100% 目标 · 每第 5 个刻度一个点标 · 按完成率升序排列 · 悬停读数看绝对额
TICK ROWS · MONO · 分板块产值完成率 · 第22期完成产值表
三期爬到 2.50 亿,离目标还差 3,118 万
1 档 = 1,000 万元 · 虚线 = 目标高度 28,128.56 万元 · 每第 5 档一个点标
RUNG BARS · MONO · 累计产值三期 · 第20—22期
产值走到 88.92%,还差 11.08 格
1 个刻度 = 1 个百分点 · 上墨 = 已完成 · 刻度盘自左向右读
TICK GAUGE · MONO · 产值完成率 · 25,010.56 / 28,128.56 万元
大新白改黑 · 分项完成情况占全项目产值 75.87%,7 个分项中 5 项已经到顶
| 分项 | 目标 | 第22期累计 | 完成率 |
本期增量 | 本期产值增 | 单位产值 | 单位 |
| 超薄罩面 | 3.7603 | 2.6828 | 71.35% |
+1.7000 | +204.00 | 120.00 | 万元/万㎡ |
| 铣刨后铺装 4+8cm | 52.9406 | 52.1294 | 98.47% |
+0.7335 | +147.10 | 200.54 | 万元/万㎡ |
| 水泥混凝土路面 | 4,867.20 | 4,867.20 | 100.00% |
+328.70 | +29.52 | 898.07 | 元/m³ |
| 微裂再生 | 80.3139 | 80.3139 | 100.00% |
+1.2001 | +87.89 | 73.24 | 万元/万㎡ |
| 沥青碎石防水粘结层 | 51.4160 | 51.4160 | 100.00% |
+1.3295 | +34.43 | 25.90 | 万元/万㎡ |
| C30 混凝土路边石基础 | 3,989.96 | 3,989.96 | 100.00% |
+335.00 | +31.79 | 948.94 | 元/m³ |
| 花岗岩(路边石) | 548.30 | 548.30 | 100.00% |
+44.60 | +13.76 | 3,085.53 | 元/m³ |
| 合计 | — | — | — |
+548.50 | +548.50 | — | 万元 |
分项产值加总 18,974.9522 万元,与源表小计 18,974.9522 万元完全一致。
单位产值 = 本期新增产值 ÷ 本期新增工程量;超薄罩面 120.00 万元/万㎡、微裂再生 73.24 万元/万㎡ 高于同类工序常见水平,建议核实是否含材料调差或措施费。