第22期 生产进度数据看板

山西龙泰交通科技发展有限公司 | 统计周期 2026年9月7日—9月13日 | 汇报时间 2026年9月14日 | 编制:白宏光
本期完成产值
25,010.56万元
完成率 88.91%
本期工程量
164.78万㎡
完成率 79.99%
本周新增产值
974.56万元
环比 +4.05%
本周新增工程量
13.93万㎡
环比 +9.23%
本期计量
12,536.36万元
本期回款
7,093.93万元
回款率 56.59%

关键发现

可视化图表

图1 第22期生产进度总览看板
图1 第22期生产进度总览看板
图2 工程数量累计完成率
图2 工程数量累计完成率
图3 产值累计完成率
图3 产值累计完成率
图4 本周新增产值构成
图4 本周新增产值构成
图5 三期趋势对比
图5 三期趋势对比
图6 大新白改黑分项完成情况
图6 大新白改黑分项完成情况
图7 各归口分部产值对比
图7 各归口分部产值对比
图8 计量与回款
图8 计量与回款

重点项目工程数量完成情况(万㎡)

归口分部 工程名称 总量(万㎡) 第21期 第22期 完成率(%) 本期新增
政府还贷热再生分部 运城热再生 8.420170 10.97 10.97 130.3 0.00
政府还贷热再生分部 临汾北热再生 1.948730 1.95 1.95 100.1 0.00
政府还贷一分部 中部阳左薄层 12.816000 12.82 12.82 100.0 0.00
政府还贷一分部 朔州薄层 7.069780 7.07 7.07 100.0 0.00
政府还贷二分部 晋城薄层-罩面 6.000000 6.00 6.00 100.0 0.00
政府还贷二分部 晋城薄层-磨耗层 7.100000 7.10 7.10 100.0 0.00
政府还贷二分部 临汾北薄层 3.700000 3.70 3.70 100.0 0.00
吕梁段路况提升集中养护项目 吕梁南薄层—罩面 2.000000 2.00 2.00 100.0 0.00
2026年长临高速路面车辙病害处治工程 长治长临热再生 0.760960 0.76 0.76 99.9 0.00
大新白改黑项目 大新白改黑 56.700900 52.38 54.81 96.7 2.43
政府还贷热再生分部 长治绕城热再生 11.968920 11.07 11.07 92.5 0.00
政府还贷二分部 临汾南薄层-罩面 21.500000 18.80 18.80 87.4 0.00
吕梁段路况提升集中养护项目 吕梁南薄层—磨耗层 9.000000 7.00 7.00 77.8 0.00
政府还贷二分部 临汾南薄层-磨耗层 7.300000 0.34 4.90 67.1 4.56
省外热再生机组租赁项目 内蒙热再生(14万㎡) 14.000000 4.33 7.05 50.4 2.72
太祁路况提升新技术试验段二期工程(结转项目) 5cm就地热再生 5.669070 2.19 38.6 2.19
政府还贷一分部 吕梁北薄层—罩面 9.200000 1.59 3.38 36.7 1.79
政府还贷一分部 吕梁北薄层—磨耗层 1.567200 0.50 0.50 31.9 0.00
政府还贷一分部 太旧平阳薄层—磨耗层 19.488950 2.48 2.48 12.7 0.00
太祁路况提升新技术试验段二期工程(结转项目) 2cm异步高弹抗滑超薄罩面 3.096820 0.25 8.1 0.25
政府还贷二分部 运城薄层-罩面 2.339770 0.00 0.00 0.0 0.00
政府还贷热再生分部 太旧热再生 2.700600 0.00 0.00 0.0 0.00
太祁路况提升新技术试验段二期工程(结转项目) 5cm改性SMA-13沥青混合料 0.118855 0.00 0.0 0.00

重点项目完成产值情况(万元)

归口分部 工程名称 目标产值(万元) 第21期 第22期 完成率(%) 本期新增
政府还贷热再生分部 运城热再生 566.9 759.05 759.05 133.9 0.00
政府还贷二分部 晋城薄层-罩面 362.0 362.00 362.00 100.0 0.00
政府还贷二分部 临汾北薄层 216.0 216.00 216.00 100.0 0.00
政府还贷二分部 晋城薄层-磨耗层 288.0 288.00 288.00 100.0 0.00
政府还贷热再生分部 临汾北热再生 128.0 128.00 128.00 100.0 0.00
政府还贷一分部 中部阳左薄层 600.0 600.00 600.00 100.0 0.00
吕梁段路况提升集中养护项目 吕梁南薄层(罩面+磨耗层) 511.0 511.00 511.00 100.0 0.00
2026年长临高速路面车辙病害处治工程 长治长临热再生 46.0 45.66 45.66 99.3 0.00
大新白改黑项目 大新白改黑 19616.0 18426.45 18975.00 96.7 548.55
政府还贷热再生分部 长治绕城热再生 765.0 713.00 713.00 93.2 0.00
政府还贷二分部 临汾南薄层-罩面 1452.0 1300.00 1300.00 89.5 0.00
政府还贷一分部 朔州薄层 350.0 300.00 300.00 85.7 0.00
政府还贷二分部 临汾南薄层-磨耗层 248.0 80.00 141.00 56.9 61.00
省外热再生机组租赁项目 内蒙热再生(14万㎡) 420.0 132.00 230.38 54.9 98.38
政府还贷一分部 吕梁北薄层—磨耗层 52.3 16.34 16.34 31.2 0.00
政府还贷一分部 吕梁北薄层—罩面 589.0 76.51 162.14 27.5 85.63
太祁路况提升新技术试验段二期工程(结转项目) 太祁试验段二期(结转) 784.7 181.00 23.1 181.00
政府还贷一分部 太旧平阳薄层—磨耗层 850.0 82.00 82.00 9.7 0.00
政府还贷二分部 运城薄层-罩面 121.0 0.00 0.00 0.0 0.00
政府还贷热再生分部 太旧热再生 163.0 0.00 0.00 0.0 0.00

各归口分部产值完成情况

归口分部 产值目标 第22期产值 完成率% 本期新增 占比%
大新白改黑项目 19616.0 18975.00 96.73 548.55 75.87
政府还贷二分部 2687.0 2307.00 85.86 61.00 9.22
政府还贷热再生分部 1622.9 1600.05 98.59 0.00 6.40
政府还贷一分部 2441.3 1160.48 47.54 85.63 4.64
吕梁段路况提升集中养护项目 511.0 511.00 100.00 0.00 2.04
省外热再生机组租赁项目 420.0 230.38 54.85 98.38 0.92
太祁路况提升新技术试验段二期工程(结转项目) 784.7 181.00 23.07 181.00 0.72
2026年长临高速路面车辙病害处治工程 46.0 45.66 99.26 0.00 0.18

源表小计口径核对

口径 分项加和 源表小计 差值 是否一致
表1 数量 第20期 137.3213 137.00 0.3213 不一致
表1 数量 第21期 150.8600 150.85 0.0100 一致
表1 数量 第22期 164.8000 164.78 0.0200 一致
表1 数量 总量 214.4667 206.00 8.4667 不一致
表2 产值 第20期 21528.0000 21528.00 0.0000 一致
表2 产值 第21期 24036.0100 24036.00 0.0100 一致
表2 产值 第22期 25010.5700 25010.56 0.0100 一致
表2 产值 总量 28128.9000 28129.00 -0.1000 一致